Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх санамж бичиг тараалаа
Хэнтий аймгийн нийт сумдууд 8652 ширхэг, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас 8000 ширхэг ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тараан ажиллаа.
| № | Сумын нэр | Тараасан санамж, боршурын тоо /ширхэг/ |
| 1 | Цэнхэрмандал | 100 |
| 2 | Жаргалтхаан | 260 |
| 3 | Өмнөдэлгэр | 680 |
| 4 | Батширээт | 553 |
| 5 | Биндэр | 568 |
| 6 | Баян-Адарга | 583 |
| 7 | Норовлин | 541 |
| 8 | Дадал | 687 |
| 9 | Батноров | 785 |
| 10 | Баян-Овоо | 250 |
| 11 | Галшар | 1830 |
| 12 | Баян-Хутаг | 130 |
| 13 | Дархан | 318 |
| 14 | Дэлгэрхаан | 120 |
| 15 | Бор-Өндөр | 120 |
| 16 | Хэрлэн | 800 |
| 17 | Мөрөн | 227 |
| 18 | Баянмөнх | 100 |
| 19 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 8000 |
| Нийт | 16652 | |
